Mexico 1 - 0 Camerún
Peralta
España 1 - 5 Holanda
Xabi Alonso Van Persie (2)
Robben (2)
De Vrij
Chile 3 - 1 Australia
Alexis Cahill
Valdivia
Beausejour
CLASIFICACION
| 1 | Negro | 11 |
| 2 | Porrompe | 11 |
| 3 | Armando | 10 |
| 4 | Bolly | 9 |
| 5 | Chus | 9 |
| 6 | Mono | 7 |
| 7 | Pollon | 7 |
| 8 | Vite | 7 |
| 9 | Monte | 7 |
| 10 | Turbao | 7 |
| 11 | Martin | 7 |
| 12 | Pitu | 6 |
| 13 | Caco | 6 |
| 14 | Redondo | 6 |
| 15 | Juantonic | 5 |
| 16 | Poto | 5 |
| 17 | Juandus | 4 |
| 18 | Garau | 4 |
| 19 | Cortino | 4 |
| 20 | Tortugo | 4 |
| 21 | Zuri | 4 |
| 22 | Maañon | 4 |
| 23 | Maura | 4 |
| 24 | Ruben | 4 |
| 25 | Piña | 4 |
| 26 | Golo | 4 |
| 27 | Chato | 2 |
| 28 | Huelin | 2 |
PICHICHI
| Neymar | 2 |
| Balotelli | |
| Benzema | |
| C. Ronaldo | |
| Diego Costa | |
| Dzagoev | |
| Higuain | |
| Klose | |
| Luis Suarez | |
| Lukaku | |
| Messi | |
| Muller | |
| Silva | |
| Villa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario