Mehmedi E. Valencia
Seferovic
Francia 3 - 0 Honduras
Benzema (2)
Valladares (p.p.)
Argentina 2 - 1 Bosnia
Kolasinac (p.p.) Ibisevic
Messi
CLASIFICACIÓN
| 1 | Garau | 25 |
| 2 | Juantonic | 24 |
| 3 | Negro | 22 |
| 4 | Redondo | 22 |
| 5 | Porrompe | 20 |
| 6 | Mono | 20 |
| 7 | Bolly | 19 |
| 8 | Maura | 19 |
| 9 | Armando | 18 |
| 10 | Tortugo | 17 |
| 11 | Vite | 17 |
| 12 | Martin | 16 |
| 13 | Chus | 15 |
| 14 | Pollon | 15 |
| 15 | Pitu | 15 |
| 16 | Zuri | 15 |
| 17 | Caco | 15 |
| 18 | Golo | 15 |
| 19 | Maañon | 14 |
| 20 | Piña | 14 |
| 21 | Monte | 13 |
| 22 | Chato | 13 |
| 23 | Turbao | 11 |
| 24 | Poto | 11 |
| 25 | Juandus | 10 |
| 26 | Cortino | 10 |
| 27 | Ruben | 10 |
| 28 | Huelin | 10 |
PICHICHI
| Neymar | 2 |
| Benzema | 2 |
| Balotelli | 1 |
| Messi | 1 |
| C. Ronaldo | 0 |
| Diego Costa | 0 |
| Dzagoev | 0 |
| Higuain | 0 |
| Klose | 0 |
| Luis Suarez | 0 |
| Lukaku | 0 |
| Muller | 0 |
| Silva | 0 |
| Villa | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario